2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时资讯
🔥 本轮焦点:利兹联主场迎战谢菲尔德联,伯恩利客场挑战沃特福德,升级附加赛争夺白热化!
利兹联
伯恩利
桑德兰
西布朗
朴茨茅斯
米尔沃尔
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 24 | +34 | 62 | — |
| 2 | 伯恩利 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | ↑1 |
| 3 | 谢菲尔德联 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 | ↓1 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 25 | +20 | 54 | ↑2 |
| 5 | 考文垂 | 28 | 15 | 7 | 6 | 44 | 30 | +14 | 52 | — |
| 6 | 西布朗 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 | ↓2 |
| 7 | 诺维奇 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 33 | +7 | 46 | ↑1 |
| 8 | 沃特福德 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | ↓1 |
| 9 | 朴茨茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 35 | +1 | 42 | — |
| 10 | 布里斯托尔城 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | +1 | 40 | ↑3 |
| 11 | 米尔沃尔 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 33 | 0 | 38 | ↓2 |
| 12 | 斯旺西 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 35 | -4 | 36 | — |
| 13 | 斯托克城 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 | ↓1 |
| 14 | 米德尔斯堡 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | 32 | ↑1 |
| 15 | 普雷斯顿 | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 40 | -14 | 30 | ↓2 |
| 16 | 赫尔城 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 | — |
| 17 | 女王公园巡游者 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 38 | -14 | 28 | ↓1 |
| 18 | 卡迪夫城 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 | ↑1 |
| 19 | 布莱克本 | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 45 | -23 | 24 | ↓1 |
| 20 | 谢周三 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 | — |
| 21 | 德比郡 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 48 | -30 | 18 | ↓1 |
| 22 | 牛津联 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 46 | -30 | 16 | — |
| 23 | 卢顿 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 52 | -37 | 14 | ↓1 |
| 24 | 普利茅斯 | 28 | 2 | 6 | 20 | 14 | 50 | -36 | 12 | — |
📌 升级区(前2名直接升级):利兹联、伯恩利
附加赛区(3-6名):谢菲尔德联、桑德兰、考文垂、西布朗
降级区(后3名):卢顿、普利茅斯、德比郡
诺维奇
考文垂
谢菲尔德联
沃特福德
⏰ 赛程更新时间:每周一更新下一轮对阵信息,关注本站获取第一手英冠赛程资讯!